賃貸物件情報
- 新栄不動産開発 トップ
- > 賃貸物件情報
- > 貸事務所・店舗情報
倉敷アークスクエア
建物名 | 倉敷アークスクエア |
---|---|
構造 | 鉄骨コンクリート |
所在地 | 岡山県倉敷市昭和二丁目4番6号 |
竣工 | 1987年3月 |
総階数 | 5階建 |
駅からの交通 | JR山陽本線「倉敷」駅徒歩約7分 水島臨海鉄道本線「倉敷市」駅徒歩約7分 |
設備 | 電気:有り 水道:有り EV:1基 |
階数 | 使用面積/坪数 | 賃料(共益費込) 坪単価 |
敷金 | 礼金償却 | 衛生費/商店街費 | 入居予定 |
---|---|---|---|---|---|---|
満室 | - | - | - | - | - | - |
北ビル
- 阪急東通商店街に面した好立地の商業ビルです。
建物名 | 北ビル |
---|---|
構造 | 鉄骨コンクリート |
所在地 | 大阪府大阪市北区堂山町9-5 |
築年月 | 1968年10月 |
間取り | 地下1階付3階建 |
駅からの交通 | 大阪市営谷町線「東梅田」駅から徒歩7分 大阪市営御堂筋線「梅田」駅から徒歩9分 阪急全線「梅田」駅から徒歩8分 JR環状線「大阪」駅から徒歩10分 |
設備 | 電気:有り、ガス:引込無し、 水道:有り、EV:無し |
契約期間 | 2年 普通借家契約 |
更新料 | 無し |
テナント条件 | 風俗営業不可、飲食相談、 マッサージは女性専用であれば可 |
階数 | 使用面積/坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金 | 礼金償却 | 衛生費/商店街費 | 入居予定 |
---|---|---|---|---|---|---|
満室 | - | - | - | - | - | - |
心斎橋モリシゲビル
- 心斎橋商店街にある好立地の商業ビルです。
建物名 | 心斎橋モリシゲビル |
---|---|
構造 | 鉄骨コンクリート |
所在地 | 大阪市中央区心斎橋筋2-6-2 |
竣工 | 1975年3月 |
総階数 | 地下1階地上5階建 |
駅からの交通 | 大阪市営御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分 大阪市営御堂筋線「心斎橋」駅から徒歩5分 |
大阪塗料会館
- 地下鉄「堺筋本町」駅 徒歩3分、ビジネス街の中心と好立地。
建物名 | 船場中央ビル(大阪塗料会館) |
---|---|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1-8-9 |
築年月 | 1970年1月 |
間取り | 8階 |
駅からの交通 | 地下鉄堺筋線「堺筋本町」駅から徒歩3分 地下鉄中央線「堺筋本町」駅から徒歩3分 |
堺筋MSビル
- 地下鉄「堺筋本町」駅 徒歩5分、長堀橋も利用可能な好立地。
- 設備も整っています。
建物名 | 堺筋MSビル |
---|---|
構造 | 鉄骨コンクリート |
所在地 | 大阪府大阪市中央区博労町1-8-8 |
築年月 | 1988年7月 |
間取り | 9階 |
駅からの交通 | 地下鉄中央線「堺筋本町」駅から徒歩5分 地下鉄堺筋線「堺筋本町」駅から徒歩5分 |